1515	585358.971	1212717.069	167.191	HMK1.0
1516	585409.010	1212630.234	166.929	HMK1.1
1517	585447.356	1212537.923	167.974	HMK1.2
1518	585497.532	1212450.920	168.719	HMK1.3
1519	585535.711	1212358.449	169.119	HMK1.4
1520	585558.618	1212323.384	169.108	VKR
1521	585550.836	1212319.407	168.972	PROP
1522	585551.407	1212317.820	168.987	PROP
1523	585553.352	1212318.458	169.003	PROPZ
1524	585556.457	1212319.484	169.016	PROPZ
1525	585558.842	1212320.243	169.035	PROPZ
1526	585560.826	1212314.095	169.058	PROPZ
1527	585558.638	1212313.348	169.053	PROPZ
1528	585555.457	1212312.296	169.016	PROPZ
1529	585553.590	1212311.651	169.030	PROPZ
1530	585554.082	1212310.108	169.059	PROP
1531	585552.571	1212309.528	169.166	VKR
1532	585572.094	1212265.257	169.648	HMK1.5
1533	585577.695	1212164.994	169.743	HMK1.6
1534	585586.657	1212065.340	170.420	HMK1.7
1535	585579.333	1211965.611	169.888	HMK1.8
1536	585616.059	1211871.598	168.775	HMK1.9
1537	585621.859	1211816.994	168.936	NAST
1538	585622.172	1211816.038	169.187	NAST
1540	585624.095	1211809.184	169.219	NAST
1541	585626.328	1211801.320	169.201	NAST
1542	585628.277	1211794.491	169.185	NAST
1543	585630.221	1211787.607	169.189	NAST
1544	585632.138	1211780.777	169.163	NAST
1545	585643.463	1211775.570	169.749	HMK2.0
1546	585634.375	1211772.956	169.154	NAST
1547	585636.583	1211765.092	169.140	NAST
1548	585638.527	1211758.193	169.120	NAST
1549	585640.463	1211751.308	169.099	NAST
1550	585642.150	1211745.425	169.085	NAST
1551	585642.408	1211744.415	168.822	NAST
1552	585654.504	1211718.694	168.814	L8-220
1553	585659.524	1211676.070	168.631	HMC2.1
1554	585666.376	1211677.726	168.882	HMK2.1
1555	585667.165	1211646.113	168.395	C
1556	585675.858	1211648.049	168.613	VKR
1557	585670.592	1211645.653	168.460	C
1558	585676.682	1211647.278	168.523	C
1559	585674.226	1211646.545	168.514	C
1560	585672.937	1211645.749	168.481	C
1561	585671.432	1211645.303	168.479	C
1562	585673.680	1211637.323	168.396	C
1563	585672.358	1211636.939	168.387	C
1564	585675.239	1211637.678	168.396	C
1565	585676.830	1211637.744	168.437	C
1566	585678.480	1211637.283	168.389	C
1567	585670.324	1211634.553	168.275	C
1568	585670.949	1211633.188	168.335	VKR
1569	585687.633	1211579.944	168.615	HMK2.2
1539	585720.890	1211485.551	167.275	HMK2.3
1570	585743.862	1211387.674	166.994	HMK2.4
1571	585788.060	1211297.913	166.609	HMK2.5
1572	585810.174	1211241.064	166.393	VSZ
1573	585810.971	1211239.098	166.156	C
1574	585813.777	1211238.494	166.266	C
1575	585816.194	1211238.817	166.312	C
1576	585817.931	1211239.169	166.270	C
1577	585818.967	1211239.561	166.203	PROPZ
1578	585820.460	1211239.220	166.255	C
1579	585822.822	1211239.957	166.224	PROPZ
1580	585823.956	1211240.307	166.379	VSZ
1581	585814.568	1211231.845	166.302	C
1582	585825.774	1211239.395	166.229	C
1583	585816.077	1211231.034	166.447	VSZ
1584	585818.772	1211232.318	166.295	C
1585	585821.294	1211232.337	166.285	C
1586	585823.640	1211231.998	166.241	C
1587	585824.294	1211232.378	166.260	C
1588	585825.748	1211232.570	166.224	C
1589	585827.674	1211231.700	166.060	PROPZ
1590	585826.662	1211230.759	166.052	PROPZ
1591	585829.663	1211232.915	166.194	C
1592	585829.454	1211231.072	166.258	VSZ
1593	585837.486	1211211.063	166.258	HMK2.6
1594	585857.270	1211202.819	165.395	PROPZ
1595	585858.536	1211201.853	165.396	PROPZ
1596	585920.200	1211154.389	166.315	HMK2.7
1597	585981.077	1211075.887	166.299	HMK2.8
1598	586034.076	1210990.741	167.343	HMK2.9
1599	586074.946	1210899.628	169.113	HMK3.0
1600	586114.472	1210851.393	169.292	VKR
1601	586117.037	1210849.900	169.240	C
1602	586116.017	1210847.452	169.257	C
1603	586115.118	1210845.571	169.272	C
1604	586113.730	1210844.011	169.282	C
1605	586110.306	1210839.626	169.250	C
1606	586120.069	1210846.888	169.351	C
1607	586117.606	1210842.484	169.316	C
1608	586115.940	1210841.132	169.308	C
1609	586113.280	1210837.174	169.246	C
1610	586115.147	1210835.810	169.437	VKR
1611	586137.609	1210821.027	170.083	HMK3.1
1612	586195.741	1210739.352	170.551	HMK3.2
1613	586263.915	1210665.898	171.774	HMK3.3
1614	586321.762	1210584.377	171.061	HMK3.4
1615	586393.047	1210513.880	171.205	HMK3.5
1616	586465.042	1210444.100	170.995	HMK3.6
1617	586552.636	1210396.067	171.055	HMK3.7
1618	586574.637	1210383.175	170.528	PROP
1619	586572.012	1210378.412	170.453	PROP
1620	586576.216	1210382.360	170.553	PROP
1621	586573.647	1210377.583	170.478	PROP
1622	586636.819	1210341.329	170.956	HMK3.8
1623	586727.007	1210298.105	171.433	HMK3.9
1624	586811.173	1210243.570	172.264	HMK4.0
1625	586901.464	1210200.183	171.718	HMK4.1
